| Принцип измерения | Кориолисовые расходомеры |
| Заголовок для продукта | Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса. |
| Функции датчика | Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 … 350°C (-320 …662 °F). Номинальный диаметр: DN 8…250 (³⁄₈…10″). |
| Особенности преобразователя | Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе — разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса — технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея. |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 8…250 (⅜…10″) |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Соединение: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) |
| Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация |
| Макс. погрешность измерения | Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): 0,0005 г/см³ |
| Диапазон измерения | 0…2200000 кг/ч (0…80840 фунт/мин) |
| Макс. рабочее давление | PN 100, класс 600, 63K |
| Диапазон температур продукта | Стандартное исполнение: -50…+150 °C (-58…+302 °F) Опция: -50…+240 °C (-58…+464 °F) Высокотемпературное исполнение: -50…+350 °C (-58…+662 °F) Опция: -196…+150 °C (-320…+302 °F) |
| Диапазон окружающей температуры | Стандартный вариант: –40…+60 °C (–40…+140 °F) Опция: –50…+60 °C (–58…+140 °F) |
| Материал корпуса сенсора | Стандартный вариант: 1.4301 (304) Опция: 1.4404 (316/316L) |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; нержавеющая сталь для преобразователя в гигиеническом исполнении |
| Степень защиты | Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X. Внешняя антенна WLAN: IP67 IP69 |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО Доступен выносной дисплей |
| Выходные сигналы | 3 выхода: 4…20 мА HART (активный/пассивный) 4…20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход |
| Входные сигналы | Входной сигнал состояния Вход 4…20 мА |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA |
| Источник питания | 24 В пост. тока 100…230 В перем. тока 100…230 В перем. тока/24 В пост. тока (безопасная зона) |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC |
| Безопасность изделия | Маркировка CE, C-tick, EAC |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511 |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MI-002, PTB |
| Морские сертификаты и нормативы | Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV |
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN, AD 2000 |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK |
| Гигиенические сертификаты и нормативы | 3-A, EHEDG, cGMP |
Меню
Меню
Контакты
- +7 (495) 266-62-89
- info@pharmspirt.ru
- 141006, М.О., г. Мытищи, ул. Воронина, влд. 15, стр. 1, этаж 3, помещ. 72Д
Copyright © 2025 ООО НПК "Фарминжиниринг" | Все права защищены
